| 地域 | 開催日 | 大会名称 | 会場 |
|---|---|---|---|
| 富山 | 4月25日 | REVOLVER CUP vol.6 | リボルバー富山 |
| 富山 | 5月30日 | JET in TOYAMA G1 | クロスランド小谷部 |
| 富山 | 6月20日 | ガチンコ vol.5 | ビリヤード&ダーツ NEXT |
| 石川 | 7月11日 | JET in 石川 G1 | 金沢流通会館 |
| 富山 | 7月25日 | FIRENEO CUP vol.9 | FIRENZE NEO問屋 |
| 新潟 | 9月5日 | JET in 新潟 G1 | 新潟メッセピア |
| 富山 | 11月7日 | REVOLVER CUP col.7 | リボルバー富山 |
| 福井 | 11月28日 | JET in 福井 G1 | 福井産業会館 |
2010年度 最終ランキング
男子ランキングTOP5
| 順位 | 氏名 | エリア | 総合P |
| 1位 | 馬上 亮一 | 福井 | 205P |
| 2位 | 石田 明弘 | 富山 | 172P |
| 3位 | 多賀 一博 | 福井 | 145P |
| 3位 | 柴田 智治 | 富山 | 145P |
| 5位 | 寺瀬 慎吾 | 石川 | 138P |
女子ランキングTOP5
| 順位 | 氏名 | エリア | 総合P |
| 1位 | 中谷 早希 | 福井 | 180P |
| 2位 | 高松 美沙子 | 富山 | 162P |
| 3位 | 本根 浩子 | 福井 | 133P |
| 4位 | 中山 純子 | 石川 | 116P |
| 4位 | 片桐 直美 | 富山 | 116P |