コンテンツへスキップ
JET DARTS TOUNAMENT 2018
- ホーム
- JET DARTS TOUNAMENT 2018
JET2018年度開催スケジュール
| エリア | 開催日 | 大会名称 | 会場 |
| 北信越 | 2月4日 | JET in 長野 G1 | 長野アークス |
| 関東 | 3月25日 | JET in 埼玉 G1 | えすぽわーる伊佐沼 |
| 北信越 | 3月31日 | JET in 石川 G1 | 金沢流通会館 |
| 東海 | 4月15日 | JET in 静岡 G1 | 清水マリンターミナル |
| 東海 | 6月3日 | JET x Remix 浜松 G1 | アクトシティ浜松 |
| 北信越 | 6月24日 | JET x えんじょいMix8 G2 | 野々市市交遊舎 |
| 関東 | 7月1日 | JET x 花鳥風月YOKOHAMA G2 | マルハチコットンスクエア |
| 東海 | 7月8日 | JET in 焼津 x ペンギン村 G2 | ホテルテトラリゾート静岡やいづ |
| 関東 | 8月15日 | JET in 千葉 G1 | 木更津市民会館 |
| 東海 | 8月19日 | JET in 岐阜 G1 | セラミックパークMINO |
| 北信越 | 9月2日 | JET in 福井 G1 | きらめきみなと館 |
| 北信越 | 9月16日 | JET in 新潟 G1 | 燕三条メッセピア |
| 東海 | 10月7日 | JET in 京都 X CD’s G1 | 京都パルスプラザ |
| 東海 | 10月20日 | JET in 静岡 vol.2 G1 | 清水マリンターミナル |
| 北信越 | 10月28日 | JET x BULLET G2 | ダーツショップ バレット |
| 関東 | 11月18日 | JET in 東京 G1 | ダーツスタジアム池袋 |
| 関東 | 12月2日 | JET x 花鳥風月YOKOHAMA G2 | マルハチコットンスクエア |
| 北信越 | 12月2日 | JET x G-Shot G2 | G-Shot |
| 東海 | 12月9日 | JET in 三重 G1 | メッセウイングみえ |
JET2018 男子総合ポイントランキング
| 順位 | 名前 | 合計 | 関東 | 東海 | 北信越 |
| 1 | コイズミ ケイ | 921 | 230 | 415 | 276 |
| 2 | ニシタニ ジョウジ | 803 | 328 | 262 | 213 |
| 3 | モリクボ リュウキ | 776 | 220 | 255 | 301 |
| 4 | イイダ アキノリ | 583 | 261 | 195 | 127 |
| 5 | ササモト タツヒコ | 582 | 177 | 285 | 120 |
| 6 | タカハシ リョウ | 571 | 139 | 236 | 196 |
| 7 | ハヤシ ユウタ | 562 | 145 | 238 | 179 |
| 8 | シマ カツヤ | 532 | 217 | 181 | 134 |
| 9 | キョウヤ トモユキ | 513 | 131 | 226 | 156 |
| 10 | ミウラ マサキ | 491 | 0 | 452 | 39 |
| 11 | オオタ ハルヒコ | 462 | 127 | 216 | 119 |
| 11 | アトウ トシキ | 462 | 125 | 159 | 178 |
| 13 | カンノ タカフミ | 430 | 112 | 229 | 89 |
| 14 | ノザワ ヒデキ | 423 | 64 | 163 | 196 |
| 15 | ナカジン ダイスケ | 419 | 149 | 175 | 95 |
| 16 | エンジョウ コウスケ | 413 | 0 | 158 | 255 |
| 17 | オクヤマ イッコウ | 395 | 95 | 226 | 74 |
| 18 | スズキ コウタ | 377 | 0 | 328 | 49 |
| 19 | シミズ ヨシヒロ | 367 | 78 | 153 | 136 |
| 20 | フクチ ユウヤ | 365 | 119 | 176 | 70 |
JET2018 女子総合ポイントランキング
| 順位 | 名前 | 合計 | 関東 | 東海 | 北信越 |
| 1 | イシカワ ユキコ | 1428 | 343 | 551 | 534 |
| 2 | サトウ カスミ | 758 | 284 | 138 | 336 |
| 3 | マエザキ ミサト | 754 | 191 | 340 | 223 |
| 4 | サカモト ショウコ | 666 | 0 | 247 | 419 |
| 5 | コロ ユリエ | 596 | 126 | 224 | 246 |
| 6 | ホンダ ユウキ | 589 | 131 | 419 | 39 |
| 7 | コイシ マヤ | 585 | 78 | 216 | 291 |
| 8 | サガワ カオリ | 565 | 138 | 270 | 157 |
| 9 | カワシマ ジュン | 520 | 243 | 157 | 120 |
| 10 | シマカワ カオル | 496 | 176 | 250 | 70 |
JET2018 エリア別ポイントランキング
関東エリア 男子
| 順位 | 名前 | ポイント |
| 1 | ニシタニ ジョウジ | 328 |
| 2 | イイダ アキノリ | 261 |
| 3 | モリクボ リュウキ | 220 |
| 4 | シマ カツヤ | 217 |
| 5 | オオタケ シンゴ | 210 |
関東エリア女子
| 順位 | 名前 | ポイント |
| 1 | サトウ カスミ | 284 |
| 2 | ヤマコシ クミコ | 273 |
| 3 | モリタ ハナコ | 247 |
| 4 | カワシマ ジュン | 243 |
| 5 | ヤマサキ ユミ | 215 |
東海エリア男子
| 順位 | 名前 | ポイント |
| 1 | ミウラ マサキ | 452 |
| 2 | コイズミ ケイ | 415 |
| 3 | スズキ コウタ | 328 |
| 4 | ササモト タツヒコ | 285 |
| 5 | タケダ トモヒコ | 280 |
東海エリア女子
| 順位 | 名前 | ポイント |
| 1 | イシカワ ユキコ | 551 |
| 2 | ホンダ ユウキ | 419 |
| 3 | マエザキ ミサト | 340 |
| 4 | コンドウ ユカ | 277 |
| 5 | エノモト ユカリ | 274 |
北信越エリア男子
| 順位 | 名前 | ポイント |
| 1 | エンジョウ コウスケ | 255 |
| 2 | シマザキ ユウスケ | 230 |
| 3 | コジマ ケンイチロウ | 226 |
| 4 | タガ カズヒロ | 197 |
| 5 | ノザワ ヒデキ | 196 |
北信越エリア女子
| 順位 | 名前 | ポイント |
| 1 | サカモト ショウコ | 419 |
| 2 | コイシ マヤ | 291 |
| 3 | コロ ユリエ | 246 |
| 4 | ハヤシ ノリヨ | 196 |
| 5 | カジ アリサ | 187 |