プロダーツトーナメント 「 PERFECT 」2022年度第7戦 新潟大会が2022年6月18日(土)開催されました。
例年までは 燕三条メッセピアで開催してましたが、今回は 2019年12月22日にJETxUP’sを開催した 長岡市の ハイブ長岡 にて開催となりました。
男子 235名 女子 61名 計 296選手が新潟に集まり、熱い戦いが繰り広げられました。
今大会は会場のコロナ対策指導により飲食物の販売ができないため飲食物の持ち込み可能となりました。自治体からの指導によりアルコール類の持込は不可でした。
男子 優勝 森窪 龍己プロ
PERFECT2022 第7戦 男子は森窪 龍己選手が優勝となりました。全国でアマチュアに限らずプロからも先生、師匠と慕われる森窪選手が2017年 第6戦 静岡大会から5年ぶりのチャンピオンの座獲得となります。
《男子》
優勝:森窪 龍己選手
準優勝:伊藤 將康選手
3位T:伊波 実樹也選手 前田 大輔選手
5位T:松田 純選手 上里 徹弥選手 若狹 雄也選手 城野 弘樹選手
女子 優勝 大城 明香利プロ
女子は今シーズン絶好調の大城選手が大会4回目の頂点となり、年間ランキング1位をキープしました。
《女子》
優勝:大城 明香利選手
準優勝:甘利 智美選手
3位T:藤野 裕加里選手 鈴木 さつき選手
5位T:大内 麻由美選手 林 倫代選手 橋本 佳奈選手 嵓 小鈴選手
次のPERFECT 第8戦PT200男子は沖縄は7月2日・3日、ダーツスタジアム沖縄店で開催です。
熱い闘い、次回も見逃せませんね♪
参加選手
男子エントリー 235名
0001 | 石橋 勢都 |
---|---|
0002 | 城 宏昌 |
0003 | 安藤 博 |
0004 | 石黒 賢一 |
0005 | 齋須 翔太 |
0006 | 赤間 悠人 |
0007 | 鈴木 健太 |
0008 | 松田 純 |
0009 | 高坂 大樹 |
0010 | 川村 啓太 |
0011 | 田中 健一郎 |
0012 | 今野 裕弥 |
0013 | 星野 翔 |
0014 | 阿久津 侑也 |
0015 | 菊地 恭介 |
0016 | 内山 光弘 |
0017 | 中村 俊太郎 |
0018 | 堀江 拓亨 |
0019 | 佐藤 雅彦 |
0020 | 松原 浩二 |
0021 | 今泉 力也 |
0022 | 板垣 智大 |
0023 | 毛井 康晴 |
0024 | 南 英波 |
0025 | 小川 伸大 |
0026 | 一瀬 樹 |
0027 | 竹本 吉伸 |
0028 | 鈴木 洋平 |
0029 | 笠毛 広平 |
0030 | 大野 真司 |
0031 | 鈴木 康太 |
0032 | 竹内 俊之 |
0033 | 光野 耕平 |
0034 | 和南城 智洋 |
0035 | 畑野 千春 |
0036 | 松井 聖弥 |
0037 | 横井 健至 |
0038 | 竹内 淳 |
0039 | 青木 航平 |
0040 | 佐藤 勇紀 |
0041 | 篠原 克弥 |
0042 | 曲澤 暁 |
0043 | 坂井 雄樹 |
0044 | 大石 藍貴 |
0045 | 加藤 広之 |
0046 | 阿部 悠太郎 |
0047 | 高清水 怜 |
0048 | 片岡 真也 |
0049 | 大野 聖也 |
0050 | 松田 祐太 |
0051 | 古川 博基 |
0052 | 土門 直弘 |
0053 | 渡邉 一 |
0054 | 布施 匠冴 |
0055 | 金井 智史 |
0056 | 内田 和希 |
0057 | 北川 稔 |
0058 | 松原 功洵 |
0059 | 伊東 直哉 |
0060 | 阿部 奨 |
0061 | 奥田 大樹 |
0062 | 松本 康寿 |
0063 | 中井 十夢 |
0064 | 永井 信也 |
0065 | 中畑 直也 |
0066 | 笹谷 倫良 |
0067 | 本田 悟志 |
0068 | 山口 和将 |
0069 | 嶋 勝也 |
0070 | 斎藤 慎 |
0071 | 佐藤 育郎 |
0072 | 佐伯 卓浩 |
0073 | 吉田 健作 |
0074 | 吉崎 春生 |
0075 | 河野 創 |
0076 | 山西 諒音 |
0077 | 小安 勇輝 |
0078 | 井南 晃士 |
0079 | 有安 慶浩 |
0080 | 佐川 研生 |
0081 | 城野 弘樹 |
0082 | 髙橋 勝太 |
0083 | 荒川 健吾 |
0084 | 小泉 圭 |
0085 | 矢口 慧朗 |
0086 | 松波 甫 |
0087 | 金山 恭平 |
0088 | 澤里 鋭 |
0089 | 小林 知孝 |
0090 | 國木 裕介 |
0091 | 松山 哲士 |
0092 | 伊波 実樹也 |
0093 | 曽我 一真 |
0094 | 金子 憲太 |
0095 | 藤野 優樹 |
0096 | 長瀬 蘭丸 |
0097 | 小林 敏祐 |
0098 | 石塚 将司 |
0099 | 井上 善雄 |
0100 | 磯崎 一貴 |
0101 | 佐藤 敬治 |
0102 | 萩原 龍雲 |
0103 | 津村 友弥 |
0104 | 浜崎 祥悟 |
0105 | 松浦 広貴 |
0106 | 壁屋 洸輔 |
0107 | 荻原 亮輔 |
0108 | 奥山 一陸 |
0109 | 佐々木 淳也 |
0110 | 近藤 博基 |
0111 | 林 裕之 |
0112 | 恩田 修二 |
0113 | 外筬 久人 |
0114 | 村田 雅律 |
0115 | 清水 嘉洋 |
0116 | 篠田 秀之 |
0117 | 荒井 拓史 |
0118 | 薩佐 幸一 |
0119 | 柴崎 晋之介 |
0120 | 櫻井 幸也 |
0121 | 横田 涼 |
0122 | 傳田 剛太郎 |
0123 | 高野 真陽 |
0124 | 後藤 祐也 |
0125 | 温井 敦 |
0126 | 板垣 貢 |
0127 | 仁科 正樹 |
0128 | 植草 竜也 |
0129 | 平井 健正 |
0130 | 小澤 一幸 |
0131 | 上里 徹弥 |
0132 | 伊藤 駿 |
0133 | 佐竹 俊祐 |
0134 | 前田 大輔 |
0135 | 三浦 正貴 |
0136 | 小澤 里貴 |
0137 | 一宮 弘人 |
0138 | 中村 友一 |
0139 | 依田 卓也 |
0140 | 小林 正樹 |
0141 | デビット ダダ |
0142 | 野島 伶支 |
0143 | 好井 哲也 |
0144 | 大澤 真志 |
0145 | 田野 眞也 |
0146 | 佐俣 雄一郎 |
0147 | 小林 瞬 |
0148 | 幡垣 正生 |
0149 | 伊藤 雅崇 |
0150 | 佐久間 祐也 |
0151 | 西巻 竜太 |
0152 | 司馬 哲祥 |
0153 | 高橋 大貴 |
0154 | 門川 豪志 |
0155 | 永峰 孔明 |
0156 | 竹中 文哉 |
0157 | 渡辺 健司 |
0158 | 槙田 倫史 |
0159 | 福井 和希 |
0160 | 多田見 ライオネル |
0161 | 杉山 晃紀 |
0162 | 京屋 智之 |
0163 | 片岡 守 |
0164 | 坂井 賢治 |
0165 | 太田 朋也 |
0166 | 知野 真澄 |
0167 | 大沼 謙文 |
0168 | 今井 裕一 |
0169 | 森窪 龍己 |
0170 | 荻野 広大 |
0171 | 諸星 勝久 |
0172 | 園部 雅信 |
0173 | 山田 康行 |
0174 | 横田 典浩 |
0175 | 坂田 陽介 |
0176 | 市川 達也 |
0177 | 堺 颯 |
0178 | 若狹 雄也 |
0179 | 松雪 智矩 |
0180 | 斉藤 哲久 |
0181 | 飯田 朗功 |
0182 | 岩本 亘史 |
0183 | 中陣 大介 |
0184 | 福岡 陸斗 |
0185 | 堀内 和宏 |
0186 | 波方 涼 |
0187 | 國分 雄次郎 |
0188 | 木下 翔太 |
0189 | 矢島 直人 |
0190 | 伊藤 慶信 |
0191 | 伊藤 將康 |
0192 | 八木 祐哉 |
0193 | 山本 歩生将 |
0194 | 和田 拓磨 |
0195 | 安田 真吾 |
0196 | 柴田 純平 |
0197 | 櫻井 達哉 |
0198 | 伊藤 克行 |
0199 | 吉田 一洋 |
0200 | 高橋 滋喜 |
0201 | 丹野 亘 |
0202 | 山本 信博 |
0203 | 小澄 太祐 |
0204 | 藤崎 慎吾 |
0205 | 飯野 寿登 |
0206 | 杉田 拓哉 |
0207 | 野田 智也 |
0208 | 井上 大将 |
0209 | 土橋 勝利 |
0210 | 高橋 亮 |
0211 | 桑島 英喜 |
0212 | 白鳥 享 |
0213 | 木村 了 |
0214 | 中村 元気 |
0215 | 多賀 一博 |
0216 | 内藤 洋平 |
0217 | 仲山 一幸 |
0218 | 首藤 大樹 |
0219 | 馬場 幸一 |
0220 | 大野 末佐英 |
0221 | 中谷 良心 |
0222 | 小松 悠 |
0223 | 坐間 達哉 |
0224 | 吉田 翔太 |
0225 | 大湾 朝幸 |
0226 | 鈴木 一行 |
0227 | 三坂 淳朗 |
0228 | 岩谷 和真 |
0229 | 佐藤 慎哉 |
0230 | 玉置 征登 |
0231 | 石橋 一馬 |
0232 | 森下 和幸 |
0233 | 砂川 大 |
0234 | 速水 竜也 |
0235 | 吉田 悠人 |
女子エントリー61名
0001 | 楠 真里安 |
---|---|
0002 | 髙橋 夏野子 |
0003 | 松山 萌子 |
0004 | 大内 麻由美 |
0005 | 藤田 真子 |
0006 | 島川 薫 |
0007 | 藤野 裕加里 |
0008 | 小林 知紗 |
0009 | 清宮 幸恵 |
0010 | 瀧田 亮子 |
0011 | 藤野 夏樹 |
0012 | 山田 愛 |
0013 | 松枝 清美 |
0014 | 鈴木 さつき |
0015 | 北嶋 里江 |
0016 | 和田 梨沙 |
0017 | 瀧田 奈央 |
0018 | 稲垣 亜衣 |
0019 | 吉川 美奈子 |
0020 | 長嶋 瑠那 |
0021 | 岡田 美沙 |
0022 | 立田 麻衣子 |
0023 | 島村 麻央 |
0024 | 沼倉 真理子 |
0025 | 小川 唯 |
0026 | 國木 瑠音 |
0027 | 池田 夕美子 |
0028 | 鹿子木 五月 |
0029 | 赤塚 友郁 |
0030 | 鎭守 恭子 |
0031 | 前崎 光里 |
0032 | 田中 亜希 |
0033 | 石川 由喜子 |
0034 | 濱野 真衣 |
0035 | 佐川 香織 |
0036 | 立野 絢子 |
0037 | 前沢 綾花 |
0038 | 田中 美穂 |
0039 | 川島 淳 |
0040 | 嵓 小鈴 |
0041 | 小石 茉耶 |
0042 | 市川 沙樹 |
0043 | 濱田 緒里絵 |
0044 | 小泉 菜都 |
0045 | 佐藤 詩織 |
0046 | 兼清 智絵美 |
0047 | 清水 希世 |
0048 | 新 亜紗子 |
0049 | 松本 伊代 |
0050 | 林 倫代 |
0051 | 岩﨑 江里子 |
0052 | 大城 明香利 |
0053 | 甘利 智美 |
0054 | 大久保 李佳 |
0055 | 三浦 幸恵 |
0056 | 福西 琴音 |
0057 | 牧野 百花 |
0058 | 橋本 佳奈 |
0059 | 永盛 瑠圭子 |
0060 | 太田 新菜 |
0061 | 高浦 遥 |
賞金
男子 PT200クラス
優勝 | 100万円 |
準優勝 | 40万円 |
3位タイ | 16万円 |
5位タイ | 7万円 |
9位タイ | 3万円 |
17位タイ | 1.5万円 |
33位タイ | 1万円 |
女子 PT200クラス
優勝 | 50万円 |
準優勝 | 20万円 |
3位タイ | 8万円 |
5位タイ | 3.5万円 |
9位タイ | 1.5万円 |